Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Scuole
Istituti scolastici
“Serravalle di Chienti” - MCAA809038
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Ugo Betti” | |
Codice meccanografico | MCAA809038 | |
Indirizzo istituto | Via G. Leopardi | |
Telefono istituto | +39 0737 53 14 4 | |
Comune | Serravalle di Chienti |
“Arcobaleno” - MC1AC4500O
Informazioni
Paritaria | paritaria | |
Codice meccanografico | MC1AC4500O | |
Indirizzo istituto | Via Roma, 104 | |
Telefono istituto | +39 0733 56 65 99 | |
Comune | Montecosaro | |
Ulteriori informazioni | Mensa: Inizio mensa - li 15/09/2015 |
“Fiuminata” - MCAA80204E
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “N. Strampelli” | |
Tipo scuola | Scuola dell´infanzia | |
Codice meccanografico | MCAA80204E | |
Indirizzo istituto | Via Dante Alighieri, 13B | |
Telefono istituto | +39 0737 54 55 6 | |
Fax istituto | +39 0737 54 55 6 | |
Comune | Fiuminata |
“Giovanni Cristiano Andersen” - MCAA82704V
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” | |
Tipo scuola | Scuola dell´infanzia | |
Codice meccanografico | MCAA82704V | |
Indirizzo istituto | Via Adige, 5 | |
Telefono istituto | +39 0733 29 23 02 | |
Fax istituto | +39 0733 29 23 02 | |
Comune | Macerata |
“Infanzia Via F.lli Cervi” - MCAA833013
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” | |
Tipo scuola | Scuola dell´infanzia | |
Codice meccanografico | MCAA833013 | |
Indirizzo istituto | Via F.lli Cervi, 40 | |
Telefono istituto | +39 0733 26 51 13 | |
Comune | Macerata |
“Muccia” - MCAA820044
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Mons. Paoletti” | |
Tipo scuola | Scuola dell´infanzia | |
Codice meccanografico | MCAA820044 | |
Indirizzo istituto | Vicolo del Teatro, 3 | |
Telefono istituto | +39 0737 64 63 00 | |
Fax istituto | +39 0737 64 61 29 | |
Comune | Muccia |
“Via Gentili” - MCAA81004D
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “P. Tacchi Venturi” | |
Tipo scuola | Scuola dell´infanzia | |
Codice meccanografico | MCAA81004D | |
Indirizzo istituto | Via Gentili | |
Telefono istituto | +39 0733 63 92 35 | |
Fax istituto | +39 0733 63 92 35 | |
Comune | San Severino Marche |
“Via Virgilio da San Severino” - MCAA81003C
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “P. Tacchi Venturi” | |
Tipo scuola | Scuola dell´infanzia | |
Codice meccanografico | MCAA81003C | |
Indirizzo istituto | Via Virgilio da San Severino | |
Telefono istituto | +39 0733 63 42 27 | |
Fax istituto | +39 0733 63 42 27 | |
Comune | San Severino Marche |
“Viale De Amicis” - MCAA818011
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo Colmurano | |
Tipo scuola | Scuola dell´infanzia | |
Codice meccanografico | MCAA818011 | |
Indirizzo istituto | Viale De Amicis, 13 | |
Telefono istituto | +39 0733 50 81 22 | |
Comune | Colmurano |
“Cav. Filippo Cecchi” - MCAA818022
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo Colmurano | |
Tipo scuola | Scuola dell´infanzia | |
Codice meccanografico | MCAA818022 | |
Indirizzo istituto | Viale della Vittoria, 12 | |
Telefono istituto | +39 0733 50 91 44 | |
Comune | Loro Piceno |