Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Scuole
Istituti scolastici
“Luca Seri” - MCEE819012
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE819012 | |
Indirizzo istituto | Via Adriano Adriani, 4 | |
Telefono istituto | +39 0733 55 62 24 | |
Fax istituto | +39 0733 55 91 14 | |
Comune | Mogliano |
Elem. “Serravalle di Chienti” - MCEE80903D
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Ugo Betti” | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE80903D | |
Indirizzo istituto | Via G. Leopardi, 2 | |
Telefono istituto | +39 0737 53 10 9 | |
Fax istituto | +39 0737 53 10 9 | |
Comune | Serravalle di Chienti |
“De Amicis” Pieve Torina - MCEE820038
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Mons. Paoletti” | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE820038 | |
Indirizzo istituto | Via de Gasperi, 2 | |
Telefono istituto | +39 0737 51 56 6 | |
Comune | Pieve Torina |
“Primaria” - MCEE82006B
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Mons. Paoletti” | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE82006B | |
Indirizzo istituto | Vicolo del Teatro | |
Telefono istituto | +39 0737 64 61 29 | |
Fax istituto | +39 0737 64 61 29 | |
Comune | Muccia |
“Viale Umberto I” - MCEE80301C
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Simone De Magistris” | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE80301C | |
Indirizzo istituto | Viale Umberto I, 4 | |
Telefono istituto | +39 0733 90 51 26 | |
Comune | Caldarola |
“Via del Cimitero” - MCEE80305L
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Simone De Magistris” | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE80305L | |
Indirizzo istituto | Via del Cimitero, 1 | |
Telefono istituto | +39 0733 90 71 15 | |
Comune | Cessapalombo |
“Via De Amicis” - MCEE818016
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo Colmurano | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE818016 | |
Indirizzo istituto | Via de Amicis, 13 | |
Telefono istituto | +39 0733 50 81 22 | |
Fax istituto | +39 0733 50 81 22 | |
Comune | Colmurano |
“Pietro Santini” - MCEE818027
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo Colmurano | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE818027 | |
Indirizzo istituto | Viale della Vittoria, 1 | |
Telefono istituto | +39 0733 50 91 08 | |
Fax istituto | +39 0733 50 91 08 | |
Comune | Loro Piceno |
“Via Roma” - MCEE818049
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo Colmurano | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE818049 | |
Indirizzo istituto | Via Roma, 12 | |
Telefono istituto | +39 0733 50 14 8 | |
Fax istituto | +39 0733 50 14 8 | |
Comune | Urbisaglia |
“Delia e Filippo Costantini” - MCEE806021
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Vincenzo Tortoreto” | |
Tipo scuola | Scuola primaria | |
Codice meccanografico | MCEE806021 | |
Indirizzo istituto | Via Picena | |
Telefono istituto | +39 0733 66 33 28 | |
Fax istituto | +39 0733 66 33 28 | |
Comune | San Ginesio |