Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Scuole
Istituti scolastici
“Carlo Alberto dalla Chiesa” - MCMM80702Q
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Enrico Mattei” | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM80702Q | |
Indirizzo istituto | Via Strada Nuova, 1 | |
Telefono istituto | +39 0737 88 91 46 | |
Comune | Esanatoglia |
“Giovanni XXIII” - MCMM818026
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo Colmurano | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM818026 | |
Indirizzo istituto | Via Giovanni XXIII, 11 | |
Telefono istituto | +39 0733 50 91 15 | |
Fax istituto | +39 0733 50 91 15 | |
Comune | Loro Piceno |
“Via Setificio” - MCMM818015
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo Colmurano | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM818015 | |
Indirizzo istituto | Via Setificio, 1 | |
Telefono istituto | +39 0733 50 13 0 | |
Fax istituto | +39 0733 51 10 35 | |
Comune | Urbisaglia |
“Ugo Betti” - MCMM80602X
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Vincenzo Tortoreto” | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM80602X | |
Indirizzo istituto | Via Roma, 35 | |
Telefono istituto | +39 0733 65 60 30 | |
Fax istituto | +39 0733 65 60 10 | |
Comune | San Ginesio |
“Via Roma” - MCMM80601V
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Vincenzo Tortoreto” | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM80601V | |
Indirizzo istituto | Via Roma | |
Telefono istituto | +39 0733 66 12 63 | |
Fax istituto | +39 0733 66 20 77 | |
Comune | Sant'Angelo in Pontano |
“Giacomo Leopardi” - MCMM804017
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM804017 | |
Indirizzo istituto | P.le Crivelli, 3 | |
Telefono istituto | +39 0733 65 93 78 | |
Fax istituto | +39 0733 65 78 14 | |
Comune | Sarnano |
“Via Vittorio Veneto” - MCMM804028
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM804028 | |
Indirizzo istituto | Viale V. Veneto, 16 | |
Telefono istituto | +39 0733 66 81 03 | |
Fax istituto | +39 0733 66 81 03 | |
Comune | Gualdo |
“Don Ricci” - MCMM804039
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM804039 | |
Indirizzo istituto | Via Don Ricci, 8 | |
Telefono istituto | +39 0733 66 04 52 | |
Fax istituto | +39 0733 66 04 52 | |
Comune | Monte San Martino |
“Giovanni Pascoli” - MCMM80404A
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM80404A | |
Indirizzo istituto | Via Giovanni Pascoli | |
Telefono istituto | +39 0733 66 91 28 | |
Fax istituto | +39 0733 66 91 28 | |
Comune | Penna San Giovanni |
“Padre Pietro Pirri” - MCMM820037
Informazioni
Istituto comprensivo | Istituto Comprensivo “Mons. Paoletti” | |
Tipo scuola | Scuola secondaria di 1° grado | |
Codice meccanografico | MCMM820037 | |
Indirizzo istituto | Via Goffredo Jaia, 4 | |
Telefono istituto | +39 0737 97 20 08 | |
Fax istituto | +39 0737 97 20 08 | |
Comune | Visso |